Виды анализов
Направления лабораторной диагностики и цены на анализы указаны в прайсе. Анализы позволяют выявить причины заболеваний в области кардиологии, эндокринологии, урологии, гинекологии, дерматологии и других направлений медицины. В рамках исследования у пациента проводиться забор материала, который тестируют по определенным методикам. Чаще всего необходимо выполнить:
- Анализ крови;
- Анализ мочи;
- Микроскопическое исследование мазков, материалов соскоба из влагалища, цервикального канала.
Если беспокоит один или несколько симптомов, не нужно медлить с посещением врача,
поскольку несвоевременное обращение к специалисту может привести к необратимым процессам.
Преимущества диагностической лаборатории в «Эльклиник»
Клиника «Эльклиник» оснащена необходимыми материалом для проведения исследований. Работу выполняют опытные лаборанты, поэтому ошибки в результатах исключены. Наши преимущества:
- Работаем как медицинский центр полного цикла: все анализы можно сдать в одном месте;
- Высокая точность анализов: работаем с оборудованием экспертного класса. Корректность полученных данных является необходимым фактором для назначения правильного лечения и исключает риск пропуска опасного заболевания на начальной стадии.
Контроль качества исследований проводится по системе ФСВОК и всегда соответствует норме.
| Госпитальный скрининг | 2000 | записаться |
| Госпитальный терапевтический скрининг | 3500 | записаться |
| Госпитальный хирургический скрининг | 5000 | записаться |
| Биохимический анализ крови, базовый | 2400 | записаться |
| Биохимический анализ крови | 4000 | записаться |
| Коагулограмма, скрининг | 1000 | записаться |
| Липидный профиль, базовый | 800 | записаться |
| Липидный профиль, расширенный | 1800 | записаться |
| Кардиологический скрининг | 3500 | записаться |
| Обследование печени, базовый | 650 | записаться |
| Обследование печени | 1500 | записаться |
| Диагностика гепатитов, скрининг | 2000 | записаться |
| Нефрологический, биохимический | 700 | записаться |
| Ревматологический, расширенный | 7500 | записаться |
| Маркеры остеопороза, биохимический | 4000 | записаться |
| Диагностика диабета, биохимический | 2200 | записаться |
| Инсулинорезистентность | 1000 | записаться |
| Фитнес. Физические нагрузки | 1700 | записаться |
| Гастрокомплекс | 2800 | записаться |
| Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ | 7000 | записаться |
| Гематологический (диагностика анемий) | 2500 | записаться |
| Обследование щитовидной железы, скрининг | 1500 | записаться |
| Обследование щитовидной железы | 3000 | записаться |
| Гормональный профиль для мужчин | 3500 | записаться |
| Гормональный профиль для женщин | 3500 | записаться |
| Планирование беременности, базовый | 1000 | записаться |
| Планирование беременности (гормоны) - лютеиновая фаза | 2000 | записаться |
| Диагностика нарушений функции яичников | 2200 | записаться |
| Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 9000 | записаться |
| Атифосфолипидный синдром (АФС) | 2500 | записаться |
| Онкологический для мужчин, биохимический | 3955 | записаться |
| Онкологический для женщин, биохимический | 3955 | записаться |
| Диагностика рака молочной железы | 10000 | записаться |
| TORCH-комплекс, скрининг | 1500 | записаться |
| TORCH-комплекс, расширенный | 3500 | записаться |
| Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | 3000 | записаться |
| Диагностика паразитарных заболеваний | 2600 | записаться |
| Скрининговая диагностика ВИЧ | 2600 | записаться |
| ПЦР-6 | 2000 | записаться |
| ПЦР-6, количественно | 2000 | записаться |
| ПЦР-12 | 4000 | записаться |
| ПЦР-12, количественно | 4000 | записаться |
| ПЦР-15 | 4800 | записаться |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 700 | записаться |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 2100 | записаться |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 2900 | записаться |
| Фемофлор-8 (ДНК) | 1760 | записаться |
| Скрининг ПЦР-12 | 2520 | записаться |
| Фемофлор-16 (ДНК) | 2945 | записаться |
| Флороценоз-бактериальный вагиноз | 1400 | записаться |
| Флороценоз | 1800 | записаться |
| Флороценоз-компл.исследование | 2100 | записаться |
| ДНК возбудителей ЗППП | 3000 | записаться |
| Взятие крови | 250 | записаться |
| Взятие мазка из урогенитального тракта | 250 | записаться |
| Взятие мазка прочее (из зева, носа, уха, глаза, раневой поверхности и т.д.) | 250 | записаться |
| Взятие мазка на энтеробиоз | 250 | записаться |
| Плановый выезд процедурной бригады к пациенту (город) | 1000 | записаться |
| Плановый выезд процедурной бригады к пациенту (область до 40 км) | 1450 | записаться |
| Плановый выезд процедурной бригады к пациенту (область от 40 до 70 км ) | 3000 | записаться |
| Срочный выезд процедурной бригады к пациенту (город) | 2000 | записаться |
| Срочный выезд процедурной бригады к пациенту (область до 40 км ) | 3000 | записаться |
| Срочный выезд процедурной бригады к пациенту (область от 40 до 70 км) | 6000 | записаться |
| СОЭ | 200 | записаться |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 320 | записаться |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 450 | записаться |
| Ретикулоциты | 350 | записаться |
| Группа крови + Резус-фактор | 650 | записаться |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 770 | записаться |
| Антитела по системе AB0 | 1400 | записаться |
| Определение Kell антигена (K) | 750 | записаться |
| Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 500 | записаться |
| Фибриноген | 375 | записаться |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 395 | записаться |
| Тромбиновое время | 385 | записаться |
| АЧТВ | 290 | записаться |
| Антитромбин III | 350 | записаться |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 650 | записаться |
| Д-димер | 1405 | записаться |
| Протеин С | 700 | записаться |
| Протеин C Global | 1300 | записаться |
| Протеин S | 1500 | записаться |
| Билирубин общий | 275 | записаться |
| Билирубин прямой | 275 | записаться |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 500 | записаться |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 265 | записаться |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 265 | записаться |
| Щелочная фосфатаза | 275 | записаться |
| Кислая фосфатаза | 330 | записаться |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 300 | записаться |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 265 | записаться |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 360 | записаться |
| Холинэстераза | 220 | записаться |
| Альфа-амилаза | 300 | записаться |
| Липаза | 300 | записаться |
| Креатинкиназа (КФК) | 385 | записаться |
| Креатинкиназа-МВ | 485 | записаться |
| Альбумин | 385 | записаться |
| Общий белок | 275 | записаться |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 350 | записаться |
| Креатинин | 275 | записаться |
| Мочевина | 275 | записаться |
| Мочевая кислота | 250 | записаться |
| Миоглобин | 1110 | записаться |
| Тропонин I | 1100 | записаться |
| С-реактивный белок | 500 | записаться |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 590 | записаться |
| Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 3255 | записаться |
| Гаптоглобин | 660 | записаться |
| Альфа1-антитрипсин | 735 | записаться |
| Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 735 | записаться |
| Церулоплазмин | 645 | записаться |
| Эозинофильный катионный белок | 1000 | записаться |
| Ревматоидный фактор | 585 | записаться |
| Антистрептолизин-О | 515 | записаться |
| Глюкоза | 255 | записаться |
| Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 255 | записаться |
| Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 255 | записаться |
| Гликированный гемоглобин А1с | 675 | записаться |
| Фруктозамин | 750 | записаться |
| Молочная кислота (лактат) | 735 | записаться |
| Триглицериды | 285 | записаться |
| Холестерин общий | 285 | записаться |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 285 | записаться |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 285 | записаться |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 575 | записаться |
| Аполипопротеин А1 | 595 | записаться |
| Аполипопротеин В | 585 | записаться |
| Липопротеин (а) | 865 | записаться |
| Гомоцистеин | 1695 | записаться |
| Лептин | 1055 | записаться |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 400 | записаться |
| Кальций общий T1 | 290 | записаться |
| Кальций ионизированный | 450 | записаться |
| Магний T1 | 335 | записаться |
| Фосфор неорганический | 285 | записаться |
| Цинк T1 | 350 | записаться |
| Медь T1 | 390 | записаться |
| Железо T1 | 300 | записаться |
| Трансферрин | 615 | записаться |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 400 | записаться |
| Ферритин | 700 | записаться |
| Эритропоэтин | 1460 | записаться |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 330 | записаться |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 330 | записаться |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 340 | записаться |
| Глюкоза мочи T1 | 200 | записаться |
| Микроальбумин в разовой порции мочи | 550 | записаться |
| Бета-2-микроглобулин мочи | 700 | записаться |
| Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1500 | записаться |
Преимущества
Современное оборудование